Go-habs-Go
Forum des pros
 
AccueilFAQRechercherS’enregistrerConnexion
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet
 

New York Islanders

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
AuteurMessage
Mr.Lang88
Ligue national
Ligue national



Age : 14
Inscrit le : 12 Avr 2008
Messages : 122
Localisation : Laval

MessageSujet: New York Islanders   Sam 12 Avr - 16:24:03

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Bill Guerin R NYI 36 4500000 2 80 71 74 72 70 76 78 83 45 70 77 83 75 72 76
Richard Park R NYI 31 750000 3 66 68 67 76 76 61 88 64 76 72 73 65 67 71 71
Trent Hunter R NYI 27 1550000 1 73 72 76 70 70 80 74 77 80 63 62 76 73 73 74
Jon Sim R NYI 29 700000 1 66 70 70 69 71 64 75 71 69 61 56 68 68 68 68
Frans Nielsen C NYI 23 450000 2 61 65 67 59 61 52 71 57 73 64 49 54 64 57 66
Ben Walter C NYI 23 550000* 1 57 56 59 49 49 49 59 57 76 58 53 51 57 49 60
Mike Sillinger C NYI 36 2100000 3 73 75 75 74 74 66 77 74 67 84 83 74 74 71 76
Mike Comrie C NYI 26 3000000 1 76 77 75 66 65 61 80 83 66 70 68 72 76 64 75
Shawn Bates L NYI 32 1200000 3 65 73 74 71 73 63 87 74 77 70 66 63 70 69 71
Miroslav Satan L NYI 32 4250000 2 82 80 81 64 69 63 81 76 78 64 77 76 81 65 77
Ruslan Fedotenko L NYI 28 2900000 1 73 71 73 71 71 74 75 70 70 65 64 75 72 72 72
Josef Vasicek L NYI 26 750000 1 69 70 74 70 74 72 74 72 72 74 64 76 71 72 72
Brendan Witt D NYI 32 2500000 3 41 46 46 78 83 83 74 94 37 61 82 79 44 81 72
Freddy Meyer D NYI 26 525000 1 59 63 63 70 70 70 71 80 79 49 55 69 61 70 69
Bryan Berard D NYI 30 725000 1 75 76 75 71 67 63 83 85 76 52 73 73 75 67 74
Andy Sutton D NYI 32 3000000 3 60 50 50 76 76 79 74 85 33 55 74 80 53 77 69
Rob Davison D NYI 27 525000* 1 25 26 30 71 71 78 67 74 50 57 68 78 27 73 62
Bruno Gervais D NYI 22 475000 1 58 63 61 73 74 69 77 63 74 51 56 73 60 72 69
Rick DiPietro G NYI 25 4500000 7 76 74 83 76 73 81 75 83 75 69 59 71 77 76 77
Mike Morrison G NYI 28 500000 1 72 75 64 74 70 75 71 75 74 66 56 69 70 73 71
Revenir en haut Aller en bas
Mr.Lang88
Ligue national
Ligue national



Age : 14
Inscrit le : 12 Avr 2008
Messages : 122
Localisation : Laval

MessageSujet: Re: New York Islanders   Sam 12 Avr - 16:24:22

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Darryl Bootland R BRG 25 135000* 1 44 49 47 63 63 75 59 62 29 49 60 71 46 67 60
Tim Jackman R BRG 25 500000 1 51 49 47 62 62 69 67 77 44 54 48 70 49 64 62
Blake Comeau R BRG 21 135000* 3 56 57 57 52 55 55 58 58 65 41 56 50 56 54 59
Sean Bergenheim R BRG 23 500000 1 59 64 64 66 67 59 73 78 74 51 48 60 62 64 67
Luciano Aquino C BRG 22 139500* 3 47 52 50 48 49 47 58 63 66 46 52 50 49 48 57
Evgeny Tunik C BRG 22 135000* 3 48 46 54 31 40 36 66 52 56 45 29 41 49 35 51
Jeremy Colliton C BRG 22 225000* 2 56 59 64 51 55 47 63 58 55 50 35 48 59 51 57
David Masse C BRG 24 135000* 1 43 41 42 47 45 46 52 49 35 46 40 50 42 46 50
Jeff Tambellini L BRG 23 782700 2 65 58 68 57 59 56 75 75 79 53 60 62 63 57 67
Kip Brennan L BRG 27 135000* 1 25 29 30 64 64 78 62 75 19 57 66 77 28 68 59
Steve Regier L BRG 22 148500* 1 51 52 49 56 55 57 63 53 63 49 44 57 50 56 58
Andy Hilbert L BRG 26 450000 1 68 65 68 62 63 58 77 63 74 58 49 66 67 61 68
Masi Marjamäki L BRG 22 163500* 2 50 54 48 37 41 49 53 61 42 30 54 36 50 42 52
Dustin Kohn D BRG 20 135000* 3 37 40 39 40 42 41 49 47 68 36 40 45 38 41 50
Radek Martinek D BRG 30 700000 2 37 50 29 75 75 71 78 85 75 65 63 75 38 73 68
Drew Fata D BRG 24 148500* 1 16 26 25 49 44 49 46 59 31 41 42 51 22 47 43
Matt Spiller D BRG 24 135000* 1 37 36 39 68 67 69 70 66 60 49 58 77 37 68 63
Scott Ford D BRG 27 135000* 1 37 40 40 47 50 44 52 64 73 35 43 50 39 47 53
Mark Wotton D BRG 33 135000* 2 52 58 57 54 61 51 66 76 50 58 63 62 55 55 62
Chris Campoli D BRG 23 600000 3 67 67 67 69 70 65 75 62 71 54 49 68 67 68 68
Joe Rullier D BRG 27 135000* 1 32 41 40 52 54 63 54 62 18 47 55 73 37 56 54
Aaron Johnson D BRG 24 500000 1 54 52 51 69 69 68 72 74 66 51 59 72 52 68 65
Andrew MacDonald D BRG 20 135000* 3 39 44 41 45 45 46 50 60 61 25 51 55 41 45 52
Maxime Ouellet G BRG 26 450000 1 67 67 59 67 67 70 67 70 71 56 63 63 64 68 68
Joey MacDonald G BRG 27 450000 1 61 57 56 55 56 59 69 67 84 56 46 62 58 56 64
Wade Dubielewicz G BRG 28 950000 1 69 65 61 72 68 70 73 57 81 53 46 71 65 70 68
Revenir en haut Aller en bas
Mr.Lang88
Ligue national
Ligue national



Age : 14
Inscrit le : 12 Avr 2008
Messages : 122
Localisation : Laval

MessageSujet: Re: New York Islanders   Sam 12 Avr - 16:24:38

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Dmitri Chernykh R AMA 22 450000* 0 C- D D F- F F C- D C D- F F D F D
Brian Day R JNR 19 450000* 0 D- D- D- D- D- D D D- C D D- D D- D- D
Robin Figren R JNR 19 550000* 0 D D D D D D D D- C- C D D D D C-
Jesse Joensuu R JNR 19 850000* 0 D D D D D C- D C C C- C- C- D D C-
Kyle Okposo R JNR 19 750000* 0 D D D D D D D D C D C- C- D D C-
Shea Guthrie R AMA 20 600000* 0 D D D D D D C- C- B- D C- D D D C-
Rhett Rakhshani R JNR 19 600000* 0 D D D D D D- D D- B- D D D D D C-
Doug Rogers C JNR 19 550000* 0 D- D D- D D- D- D D- C D D D D- D- D
Tomás Marcinko C JNR 19 700000* 0 D D D D D D- C- C- C C- C- C- D D C-
Sergei Ogorodnikov C AMA 21 456000* 0 D D D D D D- C- D- B- D D D D D C-
Jason Pitton L AMA 21 450000* 0 D- D- D- D D D D D B- D- D- D- D- D D
Jason Gregoire L JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- B- D D D D D C-
Troy Mattila L JNR 19 450000 0 D- D- D D- D D- D D- B- D D- D- D- D- D
Maxim Gratchev L JNR 18 450000* 0 D D D D D D- C- D C C- C- D D D C-
Kim Johansson L JNR 19 550000 0 D- D- D- D- D D D D- C D D D D- D- D
Shane Sims D JNR 19 600000* 0 D D- D- D D- D C- D- C F- D D D- D D
Mark Katic D JNR 18 450000* 0 D- D D- C- C- C- C D B- D C- D D- C- C-
Blake Kessel D JNR 18 450000* 0 D- D- D- D D D C- C B- D- D C- D- D C-
Simon Lacroix D JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- C D- D D D D C-
Jaroslav Mrazek D AMA 21 450000* 0 F F F D D D D C C D- F D- F D D
Tyrell Mason D AMA 21 550000* 0 D- D- D D D D C- C- C D- C- D D- D C-
Nick Tuzzolino D AMA 21 525000* 0 D- F F D D D D C- C F D D F D D
Emil Axelsson D AMA 21 450000* 0 D- F D- D- D- D- C- C B- D- D- D- D- D- D
Stefan Ridderwall G JNR 19 650000* 0 D- D- D- D- D- D- C- D B- D C- D D- D- C-
Jase Weslosky G JNR 19 450000* 0 D D D D D D D D B- D D D- D D C-
Revenir en haut Aller en bas

New York Islanders

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Go-habs-Go :: Rosters Updates :: Rosters Updates-
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet