Go-habs-Go
Forum des pros
 
AccueilFAQRechercherS’enregistrerConnexion
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet
 

farm club

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
AuteurMessage
vitalbucky
Ligue national
Ligue national



Age : 23
Inscrit le : 13 Avr 2008
Messages : 8
Localisation : quebec

MessageSujet: farm club   Jeu 17 Avr - 5:24:14

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Colton Orr R HFD 25 150000* 2 29 29 30 64 64 82 60 72 21 60 60 83 29 70 60
Greg Moore R HFD 23 135000* 2 47 43 42 47 45 43 51 54 68 36 34 45 44 45 51
Hugh Jessiman R HFD 23 282720* 2 53 54 54 50 50 66 54 60 48 42 45 66 53 55 59
Ryan Murphy R HFD 24 135000* 1 43 47 47 51 55 45 58 50 79 44 45 48 45 50 54
Pierre Parenteau R HFD 24 135000* 1 59 64 60 56 57 49 69 63 80 54 46 53 61 54 62
Bruce Graham C HFD 21 180000* 2 35 34 34 36 36 37 44 49 71 51 37 39 34 36 48
Brandon Dubinsky C HFD 21 142500* 3 61 62 62 54 57 52 69 66 74 56 48 58 61 54 62
Tom Pyatt C HFD 20 500000 3 48 47 42 43 45 42 52 50 74 44 50 49 45 43 54
Alex Bourret C HFD 20 135000* 2 61 62 62 56 56 64 71 67 52 66 49 56 61 58 64
Jarkko Immonen C HFD 25 800000 3 61 59 64 63 64 59 68 58 80 68 46 64 61 62 65
Artem Anisimov C HFD 19 195000* 3 43 48 48 45 47 36 54 41 71 52 50 54 46 42 54
Brodie Dupont C HFD 20 450000 3 42 41 40 43 42 44 50 56 39 44 51 53 41 43 51
Nigel Dawes L HFD 22 564000 2 68 63 66 57 58 54 73 63 75 53 54 57 65 56 65
Dan Cavanaugh L HFD 27 135000* 2 41 45 48 46 48 44 56 47 63 62 43 50 44 46 54
Lauri Korpikoski L HFD 21 159600* 3 59 58 60 51 48 45 63 62 72 49 44 52 59 48 59
Daniel Sparre L HFD 22 135000* 1 52 43 48 59 51 54 45 45 51 49 46 46 47 54 52
Dane Byers L HFD 21 135000* 3 40 40 38 45 41 46 43 52 51 39 47 50 39 44 50
Mitch Fritz L HFD 26 135000* 1 36 34 34 61 61 77 60 62 29 49 60 71 34 66 57
Ivan Baranka D HFD 22 163500* 2 31 41 45 57 57 54 67 54 51 41 40 59 39 56 54
Daniel Girardi D HFD 23 135000* 3 47 57 57 71 72 62 71 62 53 34 53 68 53 68 62
Corey Potter D HFD 23 135000* 1 27 32 34 46 48 47 54 55 56 40 45 52 31 47 51
Michael Sauer D HFD 20 450000 3 39 42 41 51 52 50 49 54 71 30 50 51 40 51 53
David Liffiton D HFD 22 148500* 1 36 36 35 58 58 60 59 66 24 40 42 65 35 58 53
Hannu Pikkarainen D HFD 23 165000* 2 47 50 51 62 63 59 67 62 73 44 60 57 49 61 61
Francis Lessard D HFD 28 135000* 1 27 29 28 65 63 77 59 69 14 51 65 80 28 68 59
Andrew Hutchinson D HFD 27 450000 1 61 56 61 66 69 63 69 84 71 52 61 65 59 66 67
Bobby Sanguinetti D HFD 19 135000* 3 46 51 49 51 50 45 60 58 74 43 57 51 48 48 60
Clayton Barthel D HFD 21 135000* 1 24 26 33 41 44 45 40 51 66 30 40 42 27 43 47
Darius Kasparaitis D HFD 34 4000000 2 26 40 41 78 79 77 70 73 50 43 83 82 35 78 66
Marc Staal D HFD 20 850000 3 47 52 51 71 72 70 65 69 68 48 55 68 50 71 65
Jason Strudwick D HFD 32 575000 1 36 36 36 70 72 69 69 73 51 54 70 83 36 70 64
Chris Holt G HFD 22 165000* 2 33 35 31 32 35 35 46 50 74 32 30 43 33 34 44
Stephen Valiquette G HFD 30 625000 2 58 61 55 60 58 58 57 52 74 46 47 68 58 58 61
Revenir en haut Aller en bas

farm club

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Go-habs-Go :: Équipes des dg's :: Les Rangers de New York-
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet