Go-habs-Go
Forum des pros
 
AccueilFAQRechercherS’enregistrerConnexion
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet
 

Mon équipe

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
AuteurMessage
CharlesPHI
Ligue national
Ligue national



Age : 13
Inscrit le : 11 Avr 2008
Messages : 15
Localisation : Montreal

MessageSujet: Mon équipe   Ven 11 Avr - 22:12:30

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Stefan Ruzicka R PHI 22 550000* 2 67 65 66 59 60 58 70 68 64 52 47 60 66 59 64
Scottie Upshall R PHI 23 450300 2 66 69 68 69 68 67 75 65 57 65 61 68 67 68 70
R.J. Umberger R PHI 25 1050000 2 70 70 68 68 69 60 75 59 72 71 54 64 69 65 70
Joffrey Lupul R PHI 23 2311667 3 77 74 74 65 67 65 78 81 76 72 62 70 75 65 73


Jim Dowd C PHI 38 450000 1 60 65 63 72 73 60 73 86 68 75 74 65 62 68 72
Jeff Carter C PHI 22 942400 2 68 72 74 73 72 66 78 72 75 74 60 69 71 70 73
Daniel Brière C PHI 29 6500000 7 79 84 83 67 69 61 85 83 73 78 81 68 82 65 77

Simon Gagné L PHI 27 5250000 4 84 79 83 70 70 65 84 80 83 78 72 69 82 68 77
Wojtek Wolski L COL 21 984200 3 74 73 77 66 67 65 78 82 86 65 50 66 74 66 73
Mike Knuble L PHI 35 1520000 1 79 74 74 76 76 74 74 80 63 67 71 80 75 75 76
Vaclav Prospal L PHI 32 1900000 2 80 80 81 68 73 62 82 90 79 75 67 69 80 67 78
Scott Hartnell L PHI 25 4200000 6 74 74 74 71 72 72 76 84 52 59 71 77 74 71 74

Denis Gauthier D PHI 30 2000000 3 42 49 48 76 75 83 73 76 41 64 75 82 46 78 70
Jason Smith D PHI 33 1976000 2 47 46 50 81 82 82 75 81 54 56 84 83 47 81 71
Jaroslav Modry D PHI 36 1200000 1 69 73 70 71 74 66 74 65 58 56 70 72 70 70 71
Kimmo Timonen D PHI 32 6300000 6 74 77 77 78 73 68 78 83 72 63 74 72 76 73 75
Lasse Kukkonen D PHI 25 450000 2 58 65 62 68 69 67 70 63 62 58 61 72 61 68 68
Mike Rathje D PHI 33 3500000 4 49 50 40 76 80 73 66 86 68 55 72 80 46 76 69

Antero Niittymäki G PHI 27 2600000 2 75 74 69 75 75 79 77 75 78 71 51 72 72 76 75
Martin Biron G PHI 30 2128000 2 78 75 70 78 75 81 78 79 76 77 59 70 74 78 75



Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
David Laliberté R PHL 21 135000* 3 36 38 37 37 44 36 46 45 74 37 37 38 37 39 47
Denis Tolpeko R PHL 22 142500* 3 58 63 60 53 54 46 67 56 74 57 46 52 60 51 60
Darren Reid R PHL 24 450000 1 50 52 57 60 62 62 67 71 69 53 48 62 53 61 62
Gino Pisellini R PHL 21 470000 3 33 31 32 34 33 35 42 48 36 32 38 44 32 34 42
Steve Downie R PHL 20 175500* 3 46 47 45 40 42 40 46 35 57 39 45 48 46 40 51
Jonathan Matsumoto R PHL 20 135000* 3 42 44 43 40 41 39 50 39 71 39 43 41 43 40 50
Josh Beaulieu C PHL 20 135000* 3 35 36 34 46 42 47 49 33 41 42 51 54 35 45 49
Frédérik Cabana C PHL 21 144000* 3 33 35 34 39 42 42 51 45 66 41 38 43 34 41 48
B.J. Abel C PHL 27 135000* 1 41 42 42 44 45 41 51 47 71 53 43 46 41 43 51
Ryan Potulny C PHL 22 835000 1 68 69 64 65 65 65 68 64 64 71 48 66 67 65 66
Brent Kelly C PHL 25 135000* 1 44 39 37 48 44 40 59 52 29 34 28 45 40 44 46
Triston Grant L PHL 23 135000* 2 42 44 32 65 64 66 64 56 33 45 49 72 39 65 57
Sami Kapanen L PHL 34 1520000 3 72 75 80 73 76 57 92 78 90 60 70 70 75 68 75
Jesse Boulerice L PHL 29 135000* 1 25 30 29 67 68 80 60 67 30 54 62 86 28 71 61
Boyd Kane L PHL 29 135000* 2 61 58 61 61 61 61 66 65 33 56 58 69 60 61 62
Riley Cote L PHL 25 135000* 1 27 32 29 63 63 75 59 69 24 60 57 75 29 67 57
Nate Guenin D PHL 24 135000* 2 24 28 26 43 48 47 52 56 48 37 45 55 26 46 49
Braydon Coburn D PHL 22 942400 1 55 54 53 72 73 73 67 66 52 50 63 70 54 72 67
Randy Jones D PHL 26 157500* 2 49 52 52 73 68 64 71 78 61 56 47 68 51 68 64
Oskars Bartulis D PHL 20 157500* 3 36 37 35 44 45 46 52 48 66 37 50 51 36 45 51
Martin Grenier D PHL 26 138000* 1 33 34 41 61 61 78 69 63 34 54 63 85 36 66 60
Rory Fitzpatrick D PHL 32 550000 1 40 41 40 73 73 70 70 75 74 58 65 72 40 72 65
Derian Hatcher D PHL 35 3500000 3 31 32 33 77 77 82 63 82 52 59 82 82 32 78 68
Lars Jonsson D PHL 25 135000* 1 33 46 43 64 64 62 72 56 73 45 45 63 40 63 60
Brian Boucher G PHL 30 470000 1 74 70 67 71 71 74 75 60 78 64 71 74 70 72 72
Rejean Beauchemin G PHL 22 135000* 1 52 51 47 52 51 50 57 64 74 53 59 57 50 51 60
Martin Houle G PHL 22 139950* 2 57 58 50 59 57 61 65 67 75 52 47 61 55 59 63
Jeremy Duchesne G PHL 20 150000* 3 42 43 40 44 45 46 52 49 73 45 51 49 41 45 54



Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jon Rheault R AMA 21 450000* 0 D D D D D D C- D- C D D- D D D C-
Kevin Romy R AMA 22 450000* 0 D C- D D- F D- D D D D D- F D D- D
Claude Giroux R JNR 19 800000* 0 D C- D D D D- C- D C D C- D D D C-
Rob Bellamy R AMA 22 450000* 0 D D D D D D D D C D- D- D D D D
Andrei Popov R JNR 19 700000* 0 D D D D D D- C- D B- D D D D D C-
Mario Kempe R JNR 18 450000* 0 D D- D D D D- C- D B- D- D D D D D
James Van Riemsdyk L JNR 18 800000 0 C- C- C- D D D C- C- B- D C- C- C- D C-
Andreas Nödl L AMA 20 550000* 0 D D D D D D D C- C D- D D D D C-
Jon Kalinski L AMA 20 450000 0 D D D D D D C- C- C- D D D D D C-
Matthew Clackson L AMA 22 500000* 0 D- D- D- D D D C- D D- D C- C- D- D D
Patrick Maroon L JNR 19 450000* 0 D D D D D D- C- C C- D- D D D D- C-
Garrett Klotz L JNR 18 450000* 0 D- D- D- D D D D C C- D D C- D- D D
Denis Bodrov D AMA 21 550000* 0 F- F F D- D D C- C- C F C- C- F D D
Joonas Lehtivuori D JNR 19 600000* 0 D- D- D- D D D- C- C- C D- C- D D- D C-
Kevin Marshall D JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- C D- D D D D C-
Ryan Parent D AMA 20 850000* 0 D- D- D- D C- D C- C- B- D- C- D D- C- C-
R.J. Anderson D AMA 21 450000* 0 D D D D D D D D B- D D- D D D C-
Travis Gawryletz D AMA 21 450000 0 D- D- D- D D D- D C- C F D- D- D- D D
Michael Ratchuk D JNR 19 750000* 0 D- D- D- D D- D- C- D C F D D D- D D
Chris Zarb D AMA 22 450000* 0 D- D- D- D D D D C- C D- D- D D- D D
Michaël Dupont G JNR 19 625000* 0 D- D- D- D- D- D- C- D B- D C- D D- D- C-
Brad Phillips G JNR 18 450000* 0 D D D- D D D C- D- C D D D- D D C-
Jakub Kovar G JNR 19 450000* 0 D D D- D D D D D C D D D- D D C-
Revenir en haut Aller en bas

Mon équipe

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Go-habs-Go :: Équipes des dg's :: Les Flyers de Philadelphie-
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet