Go-habs-Go
Forum des pros
 
AccueilFAQRechercherS’enregistrerConnexion
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet
 

Farm Team

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
AuteurMessage
Mr.Lang88
Ligue national
Ligue national



Age : 14
Inscrit le : 12 Avr 2008
Messages : 122
Localisation : Laval

MessageSujet: Farm Team   Sam 12 Avr - 16:54:11

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Stephen Gionta R ALB 23 135000* 1 53 58 50 42 46 40 67 66 54 51 41 36 53 42 54
Mike Pandolfo R ALB 27 135000* 1 55 51 54 51 51 62 65 64 70 48 63 73 53 54 61
Nicklas Bergfors R ALB 20 535000 1 64 67 65 61 58 56 69 66 70 58 48 59 65 58 65
Grant Marshall R ALB 34 450000 1 54 57 55 66 68 68 64 67 48 50 76 76 55 67 65
Benoît Mondou C ALB 22 135000* 1 46 54 50 25 23 26 46 40 67 33 31 30 50 24 46
Ivan Khomutov C ALB 22 146400* 1 53 67 65 51 46 39 68 55 75 60 46 54 61 45 61
Petr Vrana C ALB 22 153000* 2 53 60 64 52 53 49 65 61 72 60 47 53 59 51 61
Mike Rupp C ALB 27 500000 2 59 60 58 67 69 73 68 65 65 65 60 76 59 69 67
Jari Viuhkola C ALB 27 135000* 1 47 57 61 42 45 40 59 58 73 54 37 39 55 42 55
Noah Clarke L ALB 28 135000* 1 64 62 63 53 55 49 67 75 77 52 55 51 63 52 63
Barry Tallackson L ALB 24 142500* 1 56 54 58 65 63 61 66 69 71 44 47 63 56 63 62
Patrick Davis L ALB 20 135000* 3 40 41 40 41 42 41 46 47 64 39 46 48 40 41 50
Ryan J. Murphy L ALB 28 135000* 1 33 34 31 34 35 32 37 48 74 37 35 39 32 33 43
Mark Fraser D ALB 19 135000* 3 36 38 37 51 53 54 57 55 58 32 40 52 37 52 53
Rosario Ruggeri D ALB 23 135000* 1 35 37 36 47 52 49 52 61 53 38 41 54 36 49 52
Zach Tarkir D ALB 23 135000* 3 44 47 46 51 48 47 56 54 59 26 40 43 45 48 51
Jean-Luc Grand-Pierre D ALB 30 135000* 1 40 32 31 68 67 77 65 72 35 50 70 79 34 70 63
Bryce Salvador D ALB 31 1400000 2 42 38 43 74 75 76 75 80 52 60 70 76 41 75 67
Ian Moran D ALB 35 135000* 1 23 31 33 73 73 70 70 81 60 55 82 76 29 72 63
Olli Malmivaara D ALB 25 135000* 1 34 33 36 63 62 65 57 73 67 24 47 68 34 63 57
Sean Zimmerman D ALB 20 135000* 2 27 32 34 44 50 44 47 41 72 33 45 46 31 46 49
Mike Mottau D ALB 29 135000* 1 46 48 47 66 66 63 68 60 70 46 56 62 47 65 61
Sheldon Brookbank D ALB 26 157500* 1 48 47 52 69 65 72 65 65 28 59 60 74 49 68 62
Olivier Magnan D ALB 21 135000* 3 40 42 41 44 43 40 49 35 59 23 38 44 41 42 47
Richard Matvichuk D ALB 34 1368000 2 40 45 40 71 70 72 63 64 73 55 78 72 41 71 64
Dave Caruso G ALB 25 450000 1 44 44 41 47 48 45 45 48 42 53 40 47 43 46 48
Jason J. Smith G ALB 22 135000* 3 59 50 45 60 47 50 49 57 58 45 22 31 51 52 49
Frank Doyle G ALB 26 450000 1 53 55 50 56 56 61 67 60 84 51 46 64 52 57 62
Jordan Parisé G ALB 24 135000* 2 52 53 45 52 59 59 56 55 73 53 43 45 50 56 57
Revenir en haut Aller en bas

Farm Team

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Go-habs-Go :: Équipes des dg's :: Les Devils du New Jerseys-
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet