Go-habs-Go

Forum des pros
 
AccueilFAQRechercherS'enregistrerConnexion
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet
 

farm team

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
AuteurMessage
Kyle Turris
Ligue national
Ligue national



Age : 15
Inscrit le : 12 Avr 2008
Messages : 35
Localisation : québec

MessageSujet: farm team   Sam 12 Avr - 17:05:42

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Enver Lisin R SPR 21 135000* 3 64 59 60 49 51 43 70 65 67 48 43 60 61 47 62
Jon DiSalvatore R SPR 26 148500* 1 60 61 61 55 51 48 65 69 81 40 48 56 60 51 63
Tyler Redenbach R SPR 22 135000* 2 55 65 57 50 48 47 69 66 74 59 40 49 59 48 59
Cam Paddock C SPR 24 135000* 1 45 44 44 43 45 42 52 44 53 46 45 41 44 43 50
Joey Tenute C SPR 24 135000* 1 55 69 45 33 26 20 58 55 69 40 35 30 56 26 48
Yanick Lehoux C SPR 25 174000* 1 62 68 61 45 47 43 57 48 85 47 43 33 63 45 58
Don MacLean C SPR 30 575000 1 70 68 68 54 54 52 67 52 76 67 66 61 68 53 66
Alexei Kaigorodov C SPR 24 625000 3 60 65 64 56 57 53 68 73 71 61 60 55 63 55 65
Pete Vandermeer L SPR 31 135000* 1 30 38 33 60 60 75 52 71 26 46 65 75 33 65 56
Martin Hanzal L SPR 20 225000* 3 61 63 67 54 55 53 73 59 76 56 48 57 63 54 64
Daniel Carcillo L SPR 22 157500* 2 66 57 53 67 70 78 63 60 15 40 47 62 58 71 58
Nate DiCasmirro L SPR 28 135000* 1 46 51 49 48 47 44 66 73 74 59 45 47 48 46 57
Kevin Cormier L SPR 21 135000* 3 39 38 40 47 45 46 47 43 41 32 40 44 39 46 46
Patrick Fischer L SPR 31 135000* 2 58 57 65 65 62 65 70 65 67 50 47 63 60 64 63
Dave Spina L SPR 24 450000 1 51 57 56 51 49 45 68 63 77 51 51 56 54 48 60
Matt Murley L SPR 27 135000* 1 54 52 53 64 62 60 69 74 68 57 52 63 53 62 65
Dylan Reese D SPR 23 135000* 1 32 36 34 37 42 41 49 52 69 43 41 48 34 40 49
Sean Sullivan D SPR 23 135000* 2 25 29 27 39 32 38 30 49 37 25 25 32 27 36 38
Bryan Helmer D SPR 35 450000 2 45 52 49 69 72 70 69 76 41 55 70 70 48 70 65
Ryan Caldwell D SPR 26 135000* 1 28 29 36 48 52 50 54 76 62 38 47 56 31 50 51
Logan Stephenson D SPR 21 450000 3 31 30 35 46 49 47 48 47 53 33 45 47 32 47 49
Matt Jones D SPR 24 522500 1 56 52 50 63 65 66 66 71 72 59 50 61 52 64 64
Brendan Bell D SPR 24 850000 1 61 62 62 68 68 65 70 68 70 54 50 62 61 67 66
Keith Yandle D SPR 20 165000* 3 51 54 53 67 65 62 66 59 67 49 52 63 52 64 63
Al Montoya G SPR 22 984200 2 69 71 64 73 71 69 69 70 76 69 50 69 68 71 68
Josh Tordjman G SPR 22 135000* 1 48 47 40 43 44 46 54 42 71 53 43 36 45 44 51
Mikael Tellqvist G SPR 27 589000 3 74 73 65 71 70 75 79 64 82 65 64 72 70 72 73
Revenir en haut Aller en bas

farm team

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Go-habs-Go :: Équipes des dg's :: Les Coyotes de Phoenix-
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet